Map Details

c1m2_streets: From a total of 79,059 kills (Last 28 Days)
Back to Map Statistics


Player Kills on c1m2_streets Headshots Hpk
 鹿目まどか 15,281 3,062 0.2004
 H O S S E I N 6,777 799 0.1179
 Страна не определенаSuperKoTRezak 6,229 494 0.0793
 Страна не определенаRoman 5,628 601 0.1068
 [GM]_F_R_E_N_S_I_S_ 2,845 385 0.1353
 IronCox 1,679 38 0.0226
 FreeТP.Org 1,582 75 0.0474
 FreeТP.Org 1,032 30 0.0291
 Страна не определенаСЛАДКИЙ ПАПАЧКА 952 186 0.1954
 Страна не определенаpc4 683 54 0.0791
 Страна не определенаBZBZ 675 64 0.0948
 Страна не определенаGoku 658 46 0.0699
 [GM] Nik 502 31 0.0618
 Страна не определенаpresident 489 82 0.1677
 Страна не определенаFreeТP.Org 457 13 0.0284
 Страна не определенаFuckYeah 423 50 0.1182
 Страна не определенаyowa:| 376 34 0.0904
 Страна не определенаUSUARIO 374 37 0.0989
 Страна не определенаMikeTzy 309 37 0.1197
 Страна не определенасаня дробовик 305 60 0.1967
 Страна не определенаpi*a de la loko suck my koko 293 39 0.1331
 Страна не определенаnobsnake 205 31 0.1512
 Страна не определенаАЫ Отшельнякич 201 46 0.2289
 Страна не определенаебал КУКУХУ 195 32 0.1641
 Страна не определена21岁无期 193 40 0.2073
 Страна не определена☢Mehanik☢ 189 20 0.1058
 Страна не определенаPAIN 176 13 0.0739
 Страна не определенаTobias Levi-Martello 172 12 0.0698
 Страна не определенавор в законе 149 38 0.2550
 [GM] TAMPLIER 127 10 0.0787
 Страна не определенаYou HACK 126 25 0.1984
 Ghaas Casma 100 12 0.1200
 Страна не определенаevelien 94 13 0.1383
 Страна не определеная на стуле 91 4 0.0440
 Страна не определенаFreeТP.Org 90 24 0.2667
 Страна не определенаLil Spooky 86 6 0.0698
 Страна не определенаdelte 81 14 0.1728
 Страна не определенаMr.DeVaals 60 7 0.1167
 Страна не определенаKrax 42 11 0.2619
 Страна не определенаhetroo8 34 2 0.0588
 Страна не определена鹿目まどか 26 0 0.0000
 Страна не определенаKristian 24 8 0.3333
 LeNiVeC_UwU 13 0 0.0000
 Страна не определена\\// 5 0 0.0000
 [GM] Rapunsel 5 0 0.0000
 Страна не определенаnoverione 4 0 0.0000
 Страна не определенаLokumcu:)1 2 0 0.0000

c1m2_streets